<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>活动讯息 Archives - 泰艺电子股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.taitien.com/cn/category/%e6%b4%bb%e5%8a%a8%e8%ae%af%e6%81%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taitien.com/cn/category/活动讯息/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 00:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-cn</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>精准时钟,永远在线 &#8211; 泰艺电子 IMS 2026,Booth #11028</title>
		<link>https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/cn/taitien-ims-2026-meeting-invitation-cn.html#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<category><![CDATA[Always-on OCXO]]></category>
		<category><![CDATA[Booth #11028]]></category>
		<category><![CDATA[IMS 2026]]></category>
		<category><![CDATA[NAESC]]></category>
		<category><![CDATA[ocxo]]></category>
		<category><![CDATA[SATCOM]]></category>
		<category><![CDATA[TCXO]]></category>
		<category><![CDATA[VCXO]]></category>
		<category><![CDATA[低 G-sensitivity]]></category>
		<category><![CDATA[展会活动]]></category>
		<category><![CDATA[机载]]></category>
		<category><![CDATA[毫米波]]></category>
		<category><![CDATA[泰艺电子]]></category>
		<category><![CDATA[精准时钟]]></category>
		<category><![CDATA[航太国防]]></category>
		<category><![CDATA[超低抖动]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=4201</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/cn/taitien-ims-2026-meeting-invitation-cn.html#new_tab">精准时钟,永远在线 &#8211; 泰艺电子 IMS 2026,Booth #11028</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>探索时序技术的未来！邀请您与 泰艺电子 一同参加 2024 IEEE UFFC 联合研讨会</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e6%97%b6%e5%ba%8f%e6%8a%80%e6%9c%af%e7%9a%84%e6%9c%aa%e6%9d%a5%ef%bc%81%e9%82%80%e8%af%b7%e6%82%a8%e4%b8%8e-%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90-%e4%b8%80%e5%90%8c%e5%8f%82%e5%8a%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 02:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<category><![CDATA[2024 IEEE UFFC]]></category>
		<category><![CDATA[低 G 灵敏度]]></category>
		<category><![CDATA[全球导航卫星系统]]></category>
		<category><![CDATA[卫星通信]]></category>
		<category><![CDATA[工业应用]]></category>
		<category><![CDATA[时序解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[泰艺电子]]></category>
		<category><![CDATA[石英振荡器]]></category>
		<category><![CDATA[石英晶振]]></category>
		<category><![CDATA[频率控制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3760</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e6%97%b6%e5%ba%8f%e6%8a%80%e6%9c%af%e7%9a%84%e6%9c%aa%e6%9d%a5%ef%bc%81%e9%82%80%e8%af%b7%e6%82%a8%e4%b8%8e-%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90-%e4%b8%80%e5%90%8c%e5%8f%82%e5%8a%a0/">探索时序技术的未来！邀请您与 泰艺电子 一同参加 2024 IEEE UFFC 联合研讨会</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>探索未来科技：泰艺电子邀您参加 2024 CIOE 光博会</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%a7%91%e6%8a%80%ef%bc%9a%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e9%82%80%e6%82%a8%e5%8f%82%e5%8a%a0-2024-cioe-%e5%85%89%e5%8d%9a%e4%bc%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 07:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<category><![CDATA[2024 CIOE]]></category>
		<category><![CDATA[泰艺电子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3753</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%a7%91%e6%8a%80%ef%bc%9a%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e9%82%80%e6%82%a8%e5%8f%82%e5%8a%a0-2024-cioe-%e5%85%89%e5%8d%9a%e4%bc%9a/">探索未来科技：泰艺电子邀您参加 2024 CIOE 光博会</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>独家邀请_与泰艺电子在 IMS 2024 体验先进频率解决方案</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e7%8b%ac%e5%ae%b6%e9%82%80%e8%af%b7_%e4%b8%8e%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%9c%a8-ims-2024-%e4%bd%93%e9%aa%8c%e5%85%88%e8%bf%9b%e9%a2%91%e7%8e%87%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 05:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<category><![CDATA[压控晶振]]></category>
		<category><![CDATA[国际微波研讨会 (IMS) 2024]]></category>
		<category><![CDATA[恒温晶振]]></category>
		<category><![CDATA[时间模块]]></category>
		<category><![CDATA[晶体]]></category>
		<category><![CDATA[晶振]]></category>
		<category><![CDATA[温补晶振]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3721</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 我们诚挚邀请您参加将于6月18日至20日在华盛顿特区 Walter E. Washington 会议中心举行的国际微波研讨会 (IMS) 2024，并莅临 泰艺电子 的展位 #412。 作为高端频率控制解决方案的领导者， 泰艺电子 一直致力于创新与卓越。今年，我们将隆重推出我们的最新产品，包括压控晶振、温补晶振、恒温晶振及创新的时间模块，这些产品专为满足现代应用的高要求而设计。 我们特别骄傲地推出最新研发的超低功耗恒温晶振。此产品以高效能和高可靠性为特点，将在业界带来革命性的变革。 我们的专家团队将在现场为您提供详细的技术介绍，并解答您的各种问题。我们坚持提供业界最高质量，并热切期盼展示我们的产品如何助力您的项目。 请来 IMS 2024 与我们一起探索频率控制解决方案的未来。我们期待在展位上欢迎您的光临，并讨论我们的创新如何提升您的应用。</p>
<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e7%8b%ac%e5%ae%b6%e9%82%80%e8%af%b7_%e4%b8%8e%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%9c%a8-ims-2024-%e4%bd%93%e9%aa%8c%e5%85%88%e8%bf%9b%e9%a2%91%e7%8e%87%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/">独家邀请_与泰艺电子在 IMS 2024 体验先进频率解决方案</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>泰艺电子引领晶体计时技术，推出专业电路匹配服务</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%bc%95%e9%a2%86%e6%99%b6%e4%bd%93%e8%ae%a1%e6%97%b6%e6%8a%80%e6%9c%af%ef%bc%8c%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%b8%93%e4%b8%9a%e7%94%b5%e8%b7%af%e5%8c%b9%e9%85%8d%e6%9c%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 01:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<category><![CDATA[原子钟参考频率]]></category>
		<category><![CDATA[振荡线路]]></category>
		<category><![CDATA[电子系统稳定运作]]></category>
		<category><![CDATA[电路匹配服务]]></category>
		<category><![CDATA[电路性能分析]]></category>
		<category><![CDATA[电路设计]]></category>
		<category><![CDATA[计时精度优化]]></category>
		<category><![CDATA[负性阻抗控制]]></category>
		<category><![CDATA[频率稳定性]]></category>
		<category><![CDATA[频率调整电容]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3615</guid>

					<description><![CDATA[<p>在电子产品不断向更小型化与功能强大的方向发展之际，晶体计时组件成为保证系统稳定运作的关键。针对此，泰艺电子推出一项专为振荡线路设计的「电路匹配服务」，确保频率稳定性与负性阻抗的精准控制。 简化振荡线路设计 集中精准计时 泰艺电子对振荡线路进行全面分析，从频率容许误差、驱动功率到负性阻抗进行量测。服务提供频率调整电容的专业建议，旨在简化振荡线路的设计过程，以便工程师能集中优化计时精度，提高系统稳定性。 领先技术的实验室 服务全球制造商 泰艺电子的专业实验室，配备原子钟参考频率及主动式探棒等领先设备，已经为数百个案例提供测试服务，包括从主板、手机到各类消费性电子设备的项目，充分展现其在振荡线路分析领域的专业和深度。 从起振到系统运作 进阶分析确保完美运行 除基本量测外，泰艺电子专注于提供深入的分析服务，例如探究不同电压下频率与温度特性的关联，分析振荡线路从起振到系统开始运作的时间等，全方位确保电路在各个会话的优异性能。 贴近需求 提供详尽解决方案 泰艺电子不仅提供测试报告，还提出应对方案，协助客户优化电路设计，解决实际操作中遭遇的挑战。请参考泰艺电子所提供的关于电路评估的方法影片，或直接与我们的业务团队联络，我们将迅速为您提供专业支持。 泰艺电子坚持专业、精确且实用的技术支持，以协助全球制造商迎接各项挑战，确保产品稳定运作，提升整体竞争力。</p>
<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%bc%95%e9%a2%86%e6%99%b6%e4%bd%93%e8%ae%a1%e6%97%b6%e6%8a%80%e6%9c%af%ef%bc%8c%e6%8e%a8%e5%87%ba%e4%b8%93%e4%b8%9a%e7%94%b5%e8%b7%af%e5%8c%b9%e9%85%8d%e6%9c%8d/">泰艺电子引领晶体计时技术，推出专业电路匹配服务</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>您的专属邀请函：与泰艺电子共度2023国际微波研讨会，感受高端频率产品魅力</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%82%a8%e7%9a%84%e4%b8%93%e5%b1%9e%e9%82%80%e8%af%b7%e5%87%bd%ef%bc%9a%e4%b8%8e%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%85%b1%e5%ba%a62023%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%be%ae%e6%b3%a2%e7%a0%94%e8%ae%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 02:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<category><![CDATA[IMS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[TCXO]]></category>
		<category><![CDATA[VCXO]]></category>
		<category><![CDATA[创新技术]]></category>
		<category><![CDATA[国际微波研讨会]]></category>
		<category><![CDATA[圣地亚哥会议中心]]></category>
		<category><![CDATA[时序模块]]></category>
		<category><![CDATA[泰艺电子]]></category>
		<category><![CDATA[网络基础设施升级]]></category>
		<category><![CDATA[超低功耗OCXO]]></category>
		<category><![CDATA[频率控制专家]]></category>
		<category><![CDATA[频率控制产品]]></category>
		<category><![CDATA[频率控制产品展示]]></category>
		<category><![CDATA[高端频率产品]]></category>
		<category><![CDATA[高质量频率控制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3467</guid>

					<description><![CDATA[<p>泰艺电子诚挚邀请您参加2023年国际微波研讨会（IMS），该活动将于2023年6月13日至15日在美国加州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心举行。欢迎莅临我们的摊位，编号为#1318！ 作为高端频率控制产品的领先供货商，泰艺电子不断突破可能的极限。我们的新技术旨在满足现代世界的需求，相信您一定会对我们所取得的创新与精密度水平印象深刻。我们致力于在高端频率产品市场开发尖端解决方案，包括压控晶振、温补晶振、恒温晶振和时间模块。 在此次展会上，泰艺电子还将展示我们最新的频率控制产品和创新技术。我们很自豪地宣布推出我们最新的产品—超低功耗恒温晶振。这项尖端技术旨在满足现代世界的需求，对许多应用来说，降低功耗至关重要。我们有信心这款新产品将成为业界的改变者，迫不及待地想与您分享。 我们的专家团队将在现场为您介绍产品的技术细节，并回答您可能有的任何问题。我们非常重视对质量的承诺，相信我们的产品代表了业界的最高水平。 所以，请加入我们参加IMS展会，探索最优质的高端频率产品。我们期待在那里与您相见。</p>
<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%82%a8%e7%9a%84%e4%b8%93%e5%b1%9e%e9%82%80%e8%af%b7%e5%87%bd%ef%bc%9a%e4%b8%8e%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%85%b1%e5%ba%a62023%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%be%ae%e6%b3%a2%e7%a0%94%e8%ae%a8/">您的专属邀请函：与泰艺电子共度2023国际微波研讨会，感受高端频率产品魅力</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>诚挚邀请您来美国 SATELLITE 2023, 2553展位 与 泰艺电子团队 见面！</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e8%af%9a%e6%8c%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e6%82%a8%e6%9d%a5%e7%be%8e%e5%9b%bd-satellite-2023-2553%e5%b1%95%e4%bd%8d-%e4%b8%8e-%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%9b%a2%e9%98%9f-%e8%a7%81%e9%9d%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 06:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3394</guid>

					<description><![CDATA[<p>泰艺电子集团诚挚邀请您来访国际最重要之一的太空卫星展 (SATELLITE 2023)，我们到时在美国华盛顿特区沃尔特华盛顿会议中心展位 2553 见面！ 众所瞩目的国际太空卫星展 SATELLITE 2023，即将于 3 月 13 日至 16 日在美国华盛顿特区隆重登场。泰艺电子与台湾 14 家核心卫星通讯供应链以及方案解决厂商前往美国参展。我们将展示在系统、模块和组件级别上最适合卫星通讯应用的高稳定性、超低重力灵敏度和同步计时能力产品和解决方案。 在卫星通讯应用中，泰艺电子推出高频、抗振动敏感度 (Low g-Sensitivity) 温补晶振、高精度恒温晶振以及同步用途的时间模块。这些产品具有出色的抗老化能力，提供卓越的频率稳定性和超低相噪性能，是全球导航卫星系统和地面接收站应用的理想选择。此外，泰艺电子还提供客制卫星通信解决方案设计服务，并能快速交货。来亲身体验最新技术吧！ 泰艺电子 Satellite 2023 亮点抢先看 產品系列 說明 DT-5151 _ 超高精度驯服晶振 随着 5G 及超越 5G 的发展趋势，基于分组的网络对同步技术提出了挑战，DT-5151 设计为通过控制每秒一个脉冲 (1 PPS) 的外部信号广播，将内部相位误差控制在 1 ns (RMS) 以内。如果出现恶劣天气或干扰，导致 GPS 锁定失败，DT-5151 将保持 1 PPS 信号，直到 GPS 锁定恢复。DT-5151 将泰艺专有的自适应算法与超高精度振荡器相结合，实现了当今通信系统对越来越精确的网络同步和自持模式所需的原子钟振荡器性能标准，因此可以提供精度低于 ±10-12 的频率输出，并且遇到同步来源无法连上的自持模式 (holdover) 下，24 小时之内，可以因应低于 1.5 微秒的相位故障状态 (phase error)。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e8%af%9a%e6%8c%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e6%82%a8%e6%9d%a5%e7%be%8e%e5%9b%bd-satellite-2023-2553%e5%b1%95%e4%bd%8d-%e4%b8%8e-%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%9b%a2%e9%98%9f-%e8%a7%81%e9%9d%a2/">诚挚邀请您来美国 SATELLITE 2023, 2553展位 与 泰艺电子团队 见面！</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>诚挚邀请您来 2022 年 德国慕尼黑电子展 A5展馆566/2展位 与 泰艺电子团队 见面！</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e8%af%9a%e6%8c%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e6%82%a8%e6%9d%a5-2022-%e5%b9%b4-%e5%be%b7%e5%9b%bd%e6%85%95%e5%b0%bc%e9%bb%91%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%b1%95-a5%e5%b1%95%e9%a6%86566-2%e5%b1%95%e4%bd%8d-%e4%b8%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 08:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<category><![CDATA[(LEO/GEO]]></category>
		<category><![CDATA[566/2]]></category>
		<category><![CDATA[5G/B5G/6G]]></category>
		<category><![CDATA[Stratum 3]]></category>
		<category><![CDATA[Stratum 3/3E]]></category>
		<category><![CDATA[SyncE]]></category>
		<category><![CDATA[德国慕尼黑电子展]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3294</guid>

					<description><![CDATA[<p>泰艺团队诚挚邀请您来全球前三大之一的德国慕尼黑电子展，我们到时在A5展馆566/2展位见面！ 泰艺电子诚挚的邀请您参加 11 月 15 日到 18 日在德国举办的 2022 年慕尼黑电子展，我们将展出市场上五大应用领域趋势产品与其频率控制组件解决方案，其重点包含高速数据中心与通讯网络所需的同步解决方案、5G 电信通讯解决方案、汽车电子解决方案、全球导航卫星系统 (LEO/GEO) 定位与同步解决方案以及高端测试仪器与设备解决方案。同时为客户提供客制化产品解决方案以及系列化快速交货产品，邀请您莅临现场，近距离体验最新技术！ 泰艺电子 electronica 2022 亮点抢先看 高速数据中心、边缘运算与网络同步解决方案 超低抖动、低功耗、最小尺寸、频率稳定度误差小，符合 IEEE1588 / SyncE / 同步需求标准以及提供高于Stratum 3 的振荡器水平 随着互联网流量的大幅增长，数据中心的吞吐量正在增加，新兴的应用具有严格的同步要求，因此需满足5G同步(IEEE1588)与同步以太网(SyncE)，所以需要在架顶式交换机(top-of-rack switch)与叶片交换机(leaf switch)中使用高精度温补晶振或恒温晶振做为参考源。泰艺电子推出的三级钟(Stratum 3)高精度晶振、时间模块解决方案有助于以更高的准确性和稳定性保持一切同步，适用于服务器、交换机、高速存取装置、智能网络接口卡、光通讯、光收发器模块以及 Spine &#38; ToR/Leaf 交换机等应用。 汽车电子解决方案 要求零缺陷的高可靠度，符合 AEC-Q200 / AEC-Q100 / IATF 16949 一场无声的革命正在改变汽车行业，汽车将拥有自己的移动式超级计算器，整合车联网及先进的AI核心运算为基础，为新一代的自驾车及电动车架构支持新的功能和服务。泰艺电子提供车载数据中心、电动车充电系统、信息娱乐系统、车联网系统(Connected Car, C-V2X)及5G通讯、先进驾驶辅助系统(ADAS)以及车载低轨道卫星(LEO)通讯与全球导航卫星系统(GNSS)定位与追踪等新应用所需的微型晶体、低抖动晶振以及高度稳定的温补晶振，确保了运行于当今、明天和未来的车辆所需的低延迟通讯及可靠性的性能表现。 5G 电信通讯解决方案 高精度、高频、低相位噪声、低功耗、最小尺寸，符合 IEEE1588 / SyncE / 同步需求标准以及提供高于Stratum 3 的振荡器水平 与前几代相比，今天的无线基础设施正迅速发展成采用多种尺寸和基站级别的异构网络，复杂的5G通讯涵盖范围，MIMO AAS载波聚合之主动式天线系统扮演重要角色。软件无线电和RU(射频单元)、DU(分布式单元)、CU(核心单元)之间的同步对于 5G/B5G/6G 网络的基本功能和载波聚合等高阶功能至关重要，由于低延迟的要求，需要提供三级钟(Stratum 3/3E)与高精度的频率振荡源以及时间模块来满足5G同步(IEEE1588)需求．泰艺电子提供范围广泛的恒温晶振、温补晶振以及压控晶振，非常适合需要在小尺寸内实现高稳定性和低功耗的基站应用。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e8%af%9a%e6%8c%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e6%82%a8%e6%9d%a5-2022-%e5%b9%b4-%e5%be%b7%e5%9b%bd%e6%85%95%e5%b0%bc%e9%bb%91%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%b1%95-a5%e5%b1%95%e9%a6%86566-2%e5%b1%95%e4%bd%8d-%e4%b8%8e/">诚挚邀请您来 2022 年 德国慕尼黑电子展 A5展馆566/2展位 与 泰艺电子团队 见面！</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9月15日15:00 泰艺首次开播 带大家解读温补晶振及其关键参数</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/9%e6%9c%8815%e6%97%a51500-%e6%b3%b0%e8%89%ba%e9%a6%96%e6%ac%a1%e5%bc%80%e6%92%ad-%e5%b8%a6%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e8%a7%a3%e8%af%bb%e6%b8%a9%e8%a1%a5%e6%99%b6%e6%8c%af%e5%8f%8a%e5%85%b6%e5%85%b3%e9%94%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 09:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3281</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/9%e6%9c%8815%e6%97%a51500-%e6%b3%b0%e8%89%ba%e9%a6%96%e6%ac%a1%e5%bc%80%e6%92%ad-%e5%b8%a6%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e8%a7%a3%e8%af%bb%e6%b8%a9%e8%a1%a5%e6%99%b6%e6%8c%af%e5%8f%8a%e5%85%b6%e5%85%b3%e9%94%ae/">9月15日15:00 泰艺首次开播 带大家解读温补晶振及其关键参数</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>诚挚邀请您来 2022 年国际微波研讨会 3079 号展位 与 泰艺电子团队 见面！</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e8%af%9a%e6%8c%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e6%82%a8%e6%9d%a5-2022-%e5%b9%b4%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%be%ae%e6%b3%a2%e7%a0%94%e8%ae%a8%e4%bc%9a-3079-%e5%8f%b7%e5%b1%95%e4%bd%8d-%e4%b8%8e-%e6%b3%b0%e8%89%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 05:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<category><![CDATA[3079]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[国际微波研讨会]]></category>
		<category><![CDATA[射频]]></category>
		<category><![CDATA[微波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3214</guid>

					<description><![CDATA[<p>泰艺电子诚挚的邀请您参加在 6 月 21 日到 23 日于美国科罗拉多州丹佛市举办的 2022 年国际微波研讨会，泰艺电子将展出各种在 5G、射频以及微波技术非常重视的高精度和低噪声石英晶振，同时介绍一系列效能卓越、稳定可靠以及极具竞争优势的频率控制产品，让您对各种高端通讯应用场景的解决方案有更深入的了解。 5G 的到来和 AIoT 的兴起，大大地改变了石英频率控制产品的技术指针方向。新的应用除了有小型化的要求，对于高频化、稳定度、低抖动以及宽温操作等性能指针也相当重视。泰艺电子自 1976 年成立以来，一直致力成为频率控制产品整体解决方案的首选供货商。 快来科罗拉多会议中心的 3079 号展位加入我们。我们准备微型石英晶棒要送给您，石英晶棒是很棒的展示品，非常适合放在您的办公桌或办公室。 泰艺电子竭诚欢迎您的莅临，与我们的产品专家讨论我们的频率控制产品和服务．我们期望在展会上见到您！</p>
<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e8%af%9a%e6%8c%9a%e9%82%80%e8%af%b7%e6%82%a8%e6%9d%a5-2022-%e5%b9%b4%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%be%ae%e6%b3%a2%e7%a0%94%e8%ae%a8%e4%bc%9a-3079-%e5%8f%b7%e5%b1%95%e4%bd%8d-%e4%b8%8e-%e6%b3%b0%e8%89%ba/">诚挚邀请您来 2022 年国际微波研讨会 3079 号展位 与 泰艺电子团队 见面！</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
