<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>智慧电表(Smart Meter) Archives - 泰艺电子股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.taitien.com/cn/tag/%e6%99%ba%e6%85%a7%e7%94%b5%e8%a1%a8smart-meter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taitien.com/cn/tag/智慧电表smart-meter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2022 02:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-cn</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>泰艺晶体精准的振荡节奏，打造每个电子系统的心跳</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%bf%ab%e8%ae%af/%e6%b3%b0%e8%89%ba%e6%99%b6%e4%bd%93%e7%b2%be%e5%87%86%e7%9a%84%e6%8c%af%e8%8d%a1%e8%8a%82%e5%a5%8f%ef%bc%8c%e6%89%93%e9%80%a0%e6%af%8f%e4%b8%aa%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%9a%84%e5%bf%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 01:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品快讯]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[5G手机(Smart Phone)]]></category>
		<category><![CDATA[低功耗广域网(LPWAN)]]></category>
		<category><![CDATA[无线局域网络(WiFi 6/6E)]]></category>
		<category><![CDATA[智慧家居(Smart Home)]]></category>
		<category><![CDATA[智慧电表(Smart Meter)]]></category>
		<category><![CDATA[智能驾驶座舱]]></category>
		<category><![CDATA[桌上型/笔记型/电竞型计算机]]></category>
		<category><![CDATA[物联网(IoT)]]></category>
		<category><![CDATA[蓝芽(Bluetooth)]]></category>
		<category><![CDATA[车用信息娱乐以及边缘运算产品]]></category>
		<category><![CDATA[车载通讯]]></category>
		<category><![CDATA[长距离和短程雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3126</guid>

					<description><![CDATA[<p>石英晶体是利用石英的压电效应，用来产生高精度振荡频率的一种电子组件。石英因本身拥有温度系数小以及高 Q 值的物理特性，成为广泛应用在各类电子装置中的重要组件。泰艺电子为少數具备自有芯片切割技术之厂商，藉由垂直整合上游石英芯片之生产，精确控制切割石英芯片时的角度及厚薄等项目，以掌握料源及控管质量。泰艺电子敏锐地掌握电子产品轻薄短小、高速传输与高频通讯的发展主流，提供各种微型化、低功耗、高精度和宽温范围的石英晶体，来满足客户对石英组件多样化的需求。 ▌泰艺优势 导入工业4.0，建置机联网系统，实现智能制造，满足客户需求 提供石英晶体与振荡线路回路分析，帮助客户找出最稳定的匹配组合 常备库存，具有更好的供货周期，可快速支持样品和后续量产服务 ▌产品应用 5G手机(Smart Phone)、智慧电表(Smart Meter)、智慧家居(Smart Home)、物联网(IoT)、无线局域网络(WiFi 6/6E)、蓝芽(Bluetooth)、低功耗广域网(LPWAN)、桌上型/笔记型/电竞型计算机、智能驾驶座舱、车载通讯、长距离和短程雷达、车用信息娱乐以及边缘运算产品 ▌重点产品 »» kHz 石英晶体系列 高稳定性：年老化率小于 ± 3 ppm 高Q（品质因子）值：音叉晶体设计 低功耗：Drive Level 0.1 ±01微瓦(uW) XB 1040 XB 2060 XA XD 2012 XD 3215 Ø1 x 4.6 mm 32.768 kHz ±20 ppm @ -40°C to +85°C Ø2 x 6 mm 32.768 kHz ±20 ppm @ -40°C to +85°C Ø3 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%bf%ab%e8%ae%af/%e6%b3%b0%e8%89%ba%e6%99%b6%e4%bd%93%e7%b2%be%e5%87%86%e7%9a%84%e6%8c%af%e8%8d%a1%e8%8a%82%e5%a5%8f%ef%bc%8c%e6%89%93%e9%80%a0%e6%af%8f%e4%b8%aa%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%9a%84%e5%bf%83/">泰艺晶体精准的振荡节奏，打造每个电子系统的心跳</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
