<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高数据速率光模块 Archives - 泰艺电子股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.taitien.com/cn/tag/%e9%ab%98%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%80%9f%e7%8e%87%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taitien.com/cn/tag/高数据速率光模块/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 00:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-cn</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>泰艺电子推出高速光模块专用的超低相位抖动晶振</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%bf%ab%e8%ae%af/%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e6%8e%a8%e5%87%ba%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e4%b8%93%e7%94%a8%e7%9a%84%e8%b6%85%e4%bd%8e%e7%9b%b8%e4%bd%8d%e6%8a%96%e5%8a%a8%e6%99%b6%e6%8c%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 08:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品快讯]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[5G技术]]></category>
		<category><![CDATA[OB-U系列晶振]]></category>
		<category><![CDATA[PAM4光模块]]></category>
		<category><![CDATA[PCB设计灵活性]]></category>
		<category><![CDATA[光收发模块]]></category>
		<category><![CDATA[数据中心通信]]></category>
		<category><![CDATA[泰艺晶振]]></category>
		<category><![CDATA[物联网设备]]></category>
		<category><![CDATA[硅光子学]]></category>
		<category><![CDATA[网络基础设施升级]]></category>
		<category><![CDATA[超低抖动性能]]></category>
		<category><![CDATA[高数据速率光模块]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3463</guid>

					<description><![CDATA[<p>5G技术和物联网设备的快速普及推动了高速数据传输的需求，特别是数据中心的内部和外部通信。将光模块的数据传输速率从目前的 100Gbps 提升至 400Gbps / 800Gbps 是升级网络基础设施的有效方法，其中 PAM4 信号调制和相干技术是新高速光模块设计的关键。为了满足新型 PAM4 光模块的严格设计要求，高频率、高稳定性、低抖动、低功耗和小尺寸的差分晶振至关重要 作为频率控制产品领先企业，泰艺电子的晶振被广泛应用于光模块。最近，我们推出了一系列新的晶振（OB-U系列），其超低抖动性能（典型值为 50fs，最大值为 100fs）、低电流消耗和更小的尺寸（2.5 x 2.0 毫米）非常适合数据中心、服务器和网络应用的 PAM4 类型光模块设计。 主要特點 多种封装尺寸：7.0 x 5.0 毫米、5.0 x 3.2 毫米、3.2 x 2.5 毫米、2.5 x 2.0 毫米，以支持 PCB 设计的灵活性和小型化 12kHz 到 20MHz 集成带宽范围的相位抖动 &#60; 50fs 低相位抖动，最低可达 50fs @ 156.25MHz 宽广的工作温度范围，-45°C 到 85°C、105°C 或 125°C 多种差分信号输出选项：LVPECL、LVDS 、HCSL 多种供电电压选项：1.8V、2.5V 和 3.3V 符合 Pb-free/RoHS 标准 主要应用 数据中心、交换机和路由器的光收发模块 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%bf%ab%e8%ae%af/%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e6%8e%a8%e5%87%ba%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%85%89%e6%a8%a1%e5%9d%97%e4%b8%93%e7%94%a8%e7%9a%84%e8%b6%85%e4%bd%8e%e7%9b%b8%e4%bd%8d%e6%8a%96%e5%8a%a8%e6%99%b6%e6%8c%af/">泰艺电子推出高速光模块专用的超低相位抖动晶振</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
