<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RTC参考时钟 Archives - 泰艺电子股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.taitien.com/cn/tag/rtc%E5%8F%82%E8%80%83%E6%97%B6%E9%92%9F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taitien.com/cn/tag/rtc参考时钟/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2022 02:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-cn</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>泰艺电子推出消耗电流仅 1.4μA 的超低电流晶振 OZ-D 和 OY-D 专为低功耗设计而生</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%bf%ab%e8%ae%af/%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e6%8e%a8%e5%87%ba%e6%b6%88%e8%80%97%e7%94%b5%e6%b5%81%e4%bb%85-1-4%ce%bca-%e7%9a%84%e8%b6%85%e4%bd%8e%e7%94%b5%e6%b5%81%e6%99%b6%e6%8c%af-oz-d-%e5%92%8c-oy-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 02:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品快讯]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[RTC参考时钟]]></category>
		<category><![CDATA[体积小]]></category>
		<category><![CDATA[健身手表]]></category>
		<category><![CDATA[全球定位系统]]></category>
		<category><![CDATA[功耗低]]></category>
		<category><![CDATA[可穿戴设备]]></category>
		<category><![CDATA[安防]]></category>
		<category><![CDATA[无线键盘]]></category>
		<category><![CDATA[智能家居]]></category>
		<category><![CDATA[智能电表]]></category>
		<category><![CDATA[每秒脉冲 (pps) 计时]]></category>
		<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[电池管理计时]]></category>
		<category><![CDATA[精度高]]></category>
		<category><![CDATA[超小型笔记计算机]]></category>
		<category><![CDATA[运动视频摄像机]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3202</guid>

					<description><![CDATA[<p>具有功耗低、体积小、精度高的优点，广泛应用于可穿戴设备以及物联网领域 在低功耗设计中，晶振的选择非常重要，泰艺电子新推出的超低电流晶振，具有不超过 1.4μA 的消耗电流以及1.5V 的超低电压，较过往 32.768kHz 石英振荡器足足减少了 90% 消耗电流，大大降低功率损耗，提升客户产品的运行效率以及续航力。加上独家的专利设计，此产品的启动时间只需 8 ms，上升和下降时间均为 10 ns，保证了各种终端设备对讯号的要求。 泰艺电子超低电流晶振提供的 32.768kHz 频率讯号来源，完全能够满足 MCU 内建 RTC 功能的计时功能或是低耗电参考用工作频率或者是需要外挂石英组件的实时时钟 IC。此产品特别采用 Q 值高的 AT 切割晶体，做为频率参考源，因此在温度 -40°C 到 +85°C 的条件下，频率误差不会超过 ±25ppm，符合精确频率所需的稳定度；同时在第一年的频率老化率不会超过 ±3ppm，大大提升客户产品的使用寿命。 由于许多智能穿戴产品和低功率应用采用电池供电，其内部晶振的选择必须满足体积小的要求。泰艺电子超低电流晶振，共有两种型号，分别是 OZ-D 以及 OY-D，其中 OZ-D 的外部尺寸规格仅为 2mm x 1.6mm，占用 PCB 板空间少，为系统设计提供了较高的灵活度，有利于空间结构紧凑产品的小型化设计。 泰艺电子超低电流晶振具有功耗低、体积小、精度高的优点，非常适合用于智慧手机、健身手表、运动视频摄像机、超小型笔记计算机、无线键盘、RTC参考时钟、电池管理计时、每秒脉冲 (pps) 计时、可穿戴设备、物联网、全球定位系统、安防、智能家居、智能电表等应用。</p>
<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%bf%ab%e8%ae%af/%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e6%8e%a8%e5%87%ba%e6%b6%88%e8%80%97%e7%94%b5%e6%b5%81%e4%bb%85-1-4%ce%bca-%e7%9a%84%e8%b6%85%e4%bd%8e%e7%94%b5%e6%b5%81%e6%99%b6%e6%8c%af-oz-d-%e5%92%8c-oy-d/">泰艺电子推出消耗电流仅 1.4μA 的超低电流晶振 OZ-D 和 OY-D 专为低功耗设计而生</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
