<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VCXO Archives - 泰艺电子股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.taitien.com/cn/tag/vcxo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taitien.com/cn/tag/vcxo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 00:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-cn</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>您的 IC 要什么频率， 24 小时就能给您</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%bf%ab%e8%ae%af/%e6%82%a8%e7%9a%84-ic-%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e9%a2%91%e7%8e%87%ef%bc%8c-24-%e5%b0%8f%e6%97%b6%e5%b0%b1%e8%83%bd%e7%bb%99%e6%82%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品快讯]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[100GbE 参考时脉]]></category>
		<category><![CDATA[24 小时样品]]></category>
		<category><![CDATA[5G fronthaul]]></category>
		<category><![CDATA[FASTXO]]></category>
		<category><![CDATA[PLL 频率合成]]></category>
		<category><![CDATA[SyncE]]></category>
		<category><![CDATA[TCXO]]></category>
		<category><![CDATA[VCXO]]></category>
		<category><![CDATA[XO]]></category>
		<category><![CDATA[任意频率晶振]]></category>
		<category><![CDATA[差分晶振]]></category>
		<category><![CDATA[快交期晶振]]></category>
		<category><![CDATA[数据中心时脉]]></category>
		<category><![CDATA[时脉晶振]]></category>
		<category><![CDATA[泰艺电子]]></category>
		<category><![CDATA[石英晶振]]></category>
		<category><![CDATA[第二供应源晶振]]></category>
		<category><![CDATA[频率控制元件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=4210</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%bf%ab%e8%ae%af/%e6%82%a8%e7%9a%84-ic-%e8%a6%81%e4%bb%80%e4%b9%88%e9%a2%91%e7%8e%87%ef%bc%8c-24-%e5%b0%8f%e6%97%b6%e5%b0%b1%e8%83%bd%e7%bb%99%e6%82%a8/">您的 IC 要什么频率， 24 小时就能给您</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>精准时钟,永远在线 &#8211; 泰艺电子 IMS 2026,Booth #11028</title>
		<link>https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/cn/taitien-ims-2026-meeting-invitation-cn.html#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<category><![CDATA[Always-on OCXO]]></category>
		<category><![CDATA[Booth #11028]]></category>
		<category><![CDATA[IMS 2026]]></category>
		<category><![CDATA[NAESC]]></category>
		<category><![CDATA[ocxo]]></category>
		<category><![CDATA[SATCOM]]></category>
		<category><![CDATA[TCXO]]></category>
		<category><![CDATA[VCXO]]></category>
		<category><![CDATA[低 G-sensitivity]]></category>
		<category><![CDATA[展会活动]]></category>
		<category><![CDATA[机载]]></category>
		<category><![CDATA[毫米波]]></category>
		<category><![CDATA[泰艺电子]]></category>
		<category><![CDATA[精准时钟]]></category>
		<category><![CDATA[航太国防]]></category>
		<category><![CDATA[超低抖动]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=4201</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/cn/taitien-ims-2026-meeting-invitation-cn.html#new_tab">精准时钟,永远在线 &#8211; 泰艺电子 IMS 2026,Booth #11028</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>两分钟快速了解晶振的 G 敏感度</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e5%bd%b1%e7%89%87%e4%b8%93%e5%8c%ba/%e4%b8%a4%e5%88%86%e9%92%9f%e5%bf%ab%e9%80%9f%e4%ba%86%e8%a7%a3%e6%99%b6%e6%8c%af%e7%9a%84-g-%e6%95%8f%e6%84%9f%e5%ba%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 08:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[影片专区]]></category>
		<category><![CDATA[GSensitivity]]></category>
		<category><![CDATA[ocxo]]></category>
		<category><![CDATA[Oscillator]]></category>
		<category><![CDATA[taitien]]></category>
		<category><![CDATA[TCXO]]></category>
		<category><![CDATA[VCXO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=4078</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e5%bd%b1%e7%89%87%e4%b8%93%e5%8c%ba/%e4%b8%a4%e5%88%86%e9%92%9f%e5%bf%ab%e9%80%9f%e4%ba%86%e8%a7%a3%e6%99%b6%e6%8c%af%e7%9a%84-g-%e6%95%8f%e6%84%9f%e5%ba%a6/">两分钟快速了解晶振的 G 敏感度</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>您的专属邀请函：与泰艺电子共度2023国际微波研讨会，感受高端频率产品魅力</title>
		<link>https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%82%a8%e7%9a%84%e4%b8%93%e5%b1%9e%e9%82%80%e8%af%b7%e5%87%bd%ef%bc%9a%e4%b8%8e%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%85%b1%e5%ba%a62023%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%be%ae%e6%b3%a2%e7%a0%94%e8%ae%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 02:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活动讯息]]></category>
		<category><![CDATA[IMS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[TCXO]]></category>
		<category><![CDATA[VCXO]]></category>
		<category><![CDATA[创新技术]]></category>
		<category><![CDATA[国际微波研讨会]]></category>
		<category><![CDATA[圣地亚哥会议中心]]></category>
		<category><![CDATA[时序模块]]></category>
		<category><![CDATA[泰艺电子]]></category>
		<category><![CDATA[网络基础设施升级]]></category>
		<category><![CDATA[超低功耗OCXO]]></category>
		<category><![CDATA[频率控制专家]]></category>
		<category><![CDATA[频率控制产品]]></category>
		<category><![CDATA[频率控制产品展示]]></category>
		<category><![CDATA[高端频率产品]]></category>
		<category><![CDATA[高质量频率控制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/cn/?p=3467</guid>

					<description><![CDATA[<p>泰艺电子诚挚邀请您参加2023年国际微波研讨会（IMS），该活动将于2023年6月13日至15日在美国加州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心举行。欢迎莅临我们的摊位，编号为#1318！ 作为高端频率控制产品的领先供货商，泰艺电子不断突破可能的极限。我们的新技术旨在满足现代世界的需求，相信您一定会对我们所取得的创新与精密度水平印象深刻。我们致力于在高端频率产品市场开发尖端解决方案，包括压控晶振、温补晶振、恒温晶振和时间模块。 在此次展会上，泰艺电子还将展示我们最新的频率控制产品和创新技术。我们很自豪地宣布推出我们最新的产品—超低功耗恒温晶振。这项尖端技术旨在满足现代世界的需求，对许多应用来说，降低功耗至关重要。我们有信心这款新产品将成为业界的改变者，迫不及待地想与您分享。 我们的专家团队将在现场为您介绍产品的技术细节，并回答您可能有的任何问题。我们非常重视对质量的承诺，相信我们的产品代表了业界的最高水平。 所以，请加入我们参加IMS展会，探索最优质的高端频率产品。我们期待在那里与您相见。</p>
<p>The post <a href="https://www.taitien.com/cn/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%82%a8%e7%9a%84%e4%b8%93%e5%b1%9e%e9%82%80%e8%af%b7%e5%87%bd%ef%bc%9a%e4%b8%8e%e6%b3%b0%e8%89%ba%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%85%b1%e5%ba%a62023%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%be%ae%e6%b3%a2%e7%a0%94%e8%ae%a8/">您的专属邀请函：与泰艺电子共度2023国际微波研讨会，感受高端频率产品魅力</a> appeared first on <a href="https://www.taitien.com/cn">泰艺电子股份有限公司</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
