<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>泰藝電子股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.taitien.com/tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taitien.com/tw/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 00:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>關鍵任務設計以速度與精準交付</title>
		<link>https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/tw/NAESC_2026_tw.html#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 06:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[FASTXO]]></category>
		<category><![CDATA[北美工程服務中心]]></category>
		<category><![CDATA[國防電子]]></category>
		<category><![CDATA[在地工程支援]]></category>
		<category><![CDATA[泰藝電子 NAESC]]></category>
		<category><![CDATA[產品生命週期保障]]></category>
		<category><![CDATA[石英振盪器支援]]></category>
		<category><![CDATA[美國生產與測試]]></category>
		<category><![CDATA[航太時脈解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵基礎設施]]></category>
		<category><![CDATA[頻率控制解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[高可靠度應用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/tw/?p=7203</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/tw/NAESC_2026_tw.html#new_tab">關鍵任務設計以速度與精準交付</a> 最早出現於 <a href="https://www.taitien.com/tw">泰藝電子股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SATCOM 2026 技術白皮書：LEO、航空與海事終端的參考時脈架構</title>
		<link>https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/tw/SATCOM_2026_Technical_White_Paper_TW.html#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 03:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[產品快訊]]></category>
		<category><![CDATA[aging 性能]]></category>
		<category><![CDATA[holdover 時脈]]></category>
		<category><![CDATA[LEO 衛星通訊]]></category>
		<category><![CDATA[ocxo]]></category>
		<category><![CDATA[radiation readiness]]></category>
		<category><![CDATA[RF LO 路徑]]></category>
		<category><![CDATA[SATCOM 參考時脈]]></category>
		<category><![CDATA[Timing Core]]></category>
		<category><![CDATA[vibration-to-EVM]]></category>
		<category><![CDATA[低 G 靈敏度 OCXO]]></category>
		<category><![CDATA[參考時脈架構]]></category>
		<category><![CDATA[泰藝電子]]></category>
		<category><![CDATA[海事 SATCOM]]></category>
		<category><![CDATA[航空 SATCOM]]></category>
		<category><![CDATA[超低功耗 OCXO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/tw/?p=7187</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/tw/SATCOM_2026_Technical_White_Paper_TW.html#new_tab">SATCOM 2026 技術白皮書：LEO、航空與海事終端的參考時脈架構</a> 最早出現於 <a href="https://www.taitien.com/tw">泰藝電子股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>您的 IC 要什麼頻率， 24 小時就能給您</title>
		<link>https://www.taitien.com/tw/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%82%a8%e7%9a%84-ic-%e8%a6%81%e4%bb%80%e9%ba%bc%e9%a0%bb%e7%8e%87%ef%bc%8c-24-%e5%b0%8f%e6%99%82%e5%b0%b1%e8%83%bd%e7%b5%a6%e6%82%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[產品快訊]]></category>
		<category><![CDATA[100GbE 參考時脈]]></category>
		<category><![CDATA[24 小時樣品]]></category>
		<category><![CDATA[5G fronthaul]]></category>
		<category><![CDATA[FASTXO]]></category>
		<category><![CDATA[PLL 頻率合成]]></category>
		<category><![CDATA[SyncE]]></category>
		<category><![CDATA[TCXO]]></category>
		<category><![CDATA[VCXO]]></category>
		<category><![CDATA[XO]]></category>
		<category><![CDATA[任意頻率振盪器]]></category>
		<category><![CDATA[差動振盪器]]></category>
		<category><![CDATA[快交期振盪器]]></category>
		<category><![CDATA[時脈振盪器]]></category>
		<category><![CDATA[泰藝電子]]></category>
		<category><![CDATA[石英振盪器]]></category>
		<category><![CDATA[第二供應源振盪器]]></category>
		<category><![CDATA[資料中心時脈]]></category>
		<category><![CDATA[頻率控制元件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/tw/?p=7179</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://www.taitien.com/tw/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e6%82%a8%e7%9a%84-ic-%e8%a6%81%e4%bb%80%e9%ba%bc%e9%a0%bb%e7%8e%87%ef%bc%8c-24-%e5%b0%8f%e6%99%82%e5%b0%b1%e8%83%bd%e7%b5%a6%e6%82%a8/">您的 IC 要什麼頻率， 24 小時就能給您</a> 最早出現於 <a href="https://www.taitien.com/tw">泰藝電子股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>精準時脈,永遠在線 &#8211; 泰藝電子 IMS 2026,Booth #11028</title>
		<link>https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/tw/taitien-ims-2026-meeting-invitation-tw.html#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 03:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/tw/?p=7166</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/tw/taitien-ims-2026-meeting-invitation-tw.html#new_tab">精準時脈,永遠在線 &#8211; 泰藝電子 IMS 2026,Booth #11028</a> 最早出現於 <a href="https://www.taitien.com/tw">泰藝電子股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>嚴苛 SWaP-C 限制下的高精度時脈：為什麼 Low G-sensitivity TCXO 是高動態環境的關鍵？</title>
		<link>https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/tw/low_g_tcxo_tw.html#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 03:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/tw/?p=7127</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/tw/low_g_tcxo_tw.html#new_tab">嚴苛 SWaP-C 限制下的高精度時脈：為什麼 Low G-sensitivity TCXO 是高動態環境的關鍵？</a> 最早出現於 <a href="https://www.taitien.com/tw">泰藝電子股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precision Timing That Keeps Constellations Online at Satellite 2026, Booth #2747</title>
		<link>https://www.taitien.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/Taitien_Satellite_2026_TW.html#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/tw/?p=7090</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://www.taitien.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/Taitien_Satellite_2026_TW.html#new_tab">Precision Timing That Keeps Constellations Online at Satellite 2026, Booth #2747</a> 最早出現於 <a href="https://www.taitien.com/tw">泰藝電子股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>解鎖新世代航空通訊可靠性：超低功耗 OCXO 的關鍵角色</title>
		<link>https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/tw/Low-Power-OCXO-Avionics-White-Paper_tw.html#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 06:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/tw/?p=7005</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://www.taitien.com/wp-content/uploads/ttepic/html/tw/Low-Power-OCXO-Avionics-White-Paper_tw.html#new_tab">解鎖新世代航空通訊可靠性：超低功耗 OCXO 的關鍵角色</a> 最早出現於 <a href="https://www.taitien.com/tw">泰藝電子股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兩分鐘快速了解振盪器的 G 敏感度</title>
		<link>https://www.taitien.com/tw/%e5%bd%b1%e7%89%87%e5%b0%88%e5%8d%80/%e5%85%a9%e5%88%86%e9%90%98%e5%bf%ab%e9%80%9f%e4%ba%86%e8%a7%a3%e6%8c%af%e7%9b%aa%e5%99%a8%e7%9a%84-g-%e6%95%8f%e6%84%9f%e5%ba%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[約翰利]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 08:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[影片專區]]></category>
		<category><![CDATA[GSensitivity]]></category>
		<category><![CDATA[ocxo]]></category>
		<category><![CDATA[Oscillator]]></category>
		<category><![CDATA[TAITIEN]]></category>
		<category><![CDATA[TCXO]]></category>
		<category><![CDATA[VCXO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/tw/?p=6990</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇文章 <a href="https://www.taitien.com/tw/%e5%bd%b1%e7%89%87%e5%b0%88%e5%8d%80/%e5%85%a9%e5%88%86%e9%90%98%e5%bf%ab%e9%80%9f%e4%ba%86%e8%a7%a3%e6%8c%af%e7%9b%aa%e5%99%a8%e7%9a%84-g-%e6%95%8f%e6%84%9f%e5%ba%a6/">兩分鐘快速了解振盪器的 G 敏感度</a> 最早出現於 <a href="https://www.taitien.com/tw">泰藝電子股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>精準無界限 &#8211; TADTE 2025 先進時脈解決方案，I0305 展位</title>
		<link>https://www.taitien.com/tw/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e7%b2%be%e6%ba%96%e7%84%a1%e7%95%8c%e9%99%90-tadte-2025-%e5%85%88%e9%80%b2%e6%99%82%e8%84%88%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%a1%88%ef%bc%8ci0305-%e5%b1%95%e4%bd%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 06:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[活動訊息]]></category>
		<category><![CDATA[GPS 馴服振盪模組]]></category>
		<category><![CDATA[TADTE 2025]]></category>
		<category><![CDATA[TAITIEN]]></category>
		<category><![CDATA[先進時脈解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[原子鐘]]></category>
		<category><![CDATA[台北國際航太暨國防工業展 (TADTE) 2025]]></category>
		<category><![CDATA[泰藝電子]]></category>
		<category><![CDATA[海陸空太空應用]]></category>
		<category><![CDATA[航太時脈解決方案]]></category>
		<category><![CDATA[衛星通訊石英振盪器]]></category>
		<category><![CDATA[超低 G 值靈敏度石英振盪器]]></category>
		<category><![CDATA[高精度頻率控制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/tw/?p=6648</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 精準無界限 &#8211; TADTE 2025 先進時脈解決方案，I0305 展位 從海洋深處到外太空  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.taitien.com/tw/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e7%b2%be%e6%ba%96%e7%84%a1%e7%95%8c%e9%99%90-tadte-2025-%e5%85%88%e9%80%b2%e6%99%82%e8%84%88%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%a1%88%ef%bc%8ci0305-%e5%b1%95%e4%bd%8d/">精準無界限 &#8211; TADTE 2025 先進時脈解決方案，I0305 展位</a> 最早出現於 <a href="https://www.taitien.com/tw">泰藝電子股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>經典時脈，全新演進｜探索泰藝全新 32.768kHz 石英晶體系列</title>
		<link>https://www.taitien.com/tw/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e7%b6%93%e5%85%b8%e6%99%82%e8%84%88%ef%bc%8c%e5%85%a8%e6%96%b0%e6%bc%94%e9%80%b2%ef%bd%9c%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e6%b3%b0%e8%97%9d%e5%85%a8%e6%96%b0-32-768khz-%e7%9f%b3%e8%8b%b1%e6%99%b6%e9%ab%94%e7%b3%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[agnesweng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 05:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[產品快訊]]></category>
		<category><![CDATA[32.768kHz 石英晶體]]></category>
		<category><![CDATA[AEC-Q200 認證晶體]]></category>
		<category><![CDATA[XA]]></category>
		<category><![CDATA[XB]]></category>
		<category><![CDATA[XD]]></category>
		<category><![CDATA[XN]]></category>
		<category><![CDATA[低頻晶體]]></category>
		<category><![CDATA[定時穩定性]]></category>
		<category><![CDATA[工業用晶體]]></category>
		<category><![CDATA[泰藝電子]]></category>
		<category><![CDATA[石英振盪器]]></category>
		<category><![CDATA[穿戴裝置晶體]]></category>
		<category><![CDATA[頻率控制元件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taitien.com/tw/?p=6589</guid>

					<description><![CDATA[<p>經典頻率，設計無限 泰藝電子 32.768kHz 石英晶體持續進化 —— 滿足從微型穿戴裝置到大型工業系統的各種需求。  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.taitien.com/tw/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/%e7%b6%93%e5%85%b8%e6%99%82%e8%84%88%ef%bc%8c%e5%85%a8%e6%96%b0%e6%bc%94%e9%80%b2%ef%bd%9c%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e6%b3%b0%e8%97%9d%e5%85%a8%e6%96%b0-32-768khz-%e7%9f%b3%e8%8b%b1%e6%99%b6%e9%ab%94%e7%b3%bb/">經典時脈，全新演進｜探索泰藝全新 32.768kHz 石英晶體系列</a> 最早出現於 <a href="https://www.taitien.com/tw">泰藝電子股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
