2022 年營收
單位:新台幣仟元
營業收入淨額 | 2022年 | 2021年 | 增減金額 | 增減百分比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月 | 197,447 | 218,620 | -21,173 | -9.68% | |||||
08月 | 206,309 | 204,637 | 1,672 | 0.82% | |||||
07月 | 207,470 | 208,989 | -1,519 | -0.73% | |||||
06月 | 207,817 | 185,931 | 21,886 | 11.77% | |||||
05月 | 218,970 | 174,072 | 44,898 | 25.79% | |||||
04月 | 213,898 | 187,074 | 26,824 | 14.34% | |||||
03月 | 229,541 | 189,146 | 40,395 | 21.36% | |||||
02月 | 148,104 | 106,739 | 41,365 | 38.75% | |||||
01月 | 210,831 | 144,118 | 66,713 | 46.29% | |||||
累計總額 | 1,840,387 | 1,619,326 |
註 : 2013年起為合併營業收入。