2020 年營收
單位:新台幣仟元
營業收入淨額 | 2020年 | 2019年 | 增減金額 | 增減百分比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月 | 148,252 | 149,757 | -1,505 | -1.00% | |||||
07月 | 143,445 | 153,413 | -9,968 | -6.50% | |||||
06月 | 138,341 | 119,306 | 19,035 | 15.95% | |||||
05月 | 130,375 | 122,056 | 8,319 | 6.82% | |||||
04月 | 147,878 | 120,631 | 27,247 | 22.59% | |||||
03月 | 141,698 | 120,389 | 21,309 | 17.70% | |||||
02月 | 74,694 | 64,195 | 10,499 | 16.35% | |||||
01月 | 95,922 | 136,339 | -40,417 | -29.64% | |||||
累計總額 | 1,020,605 | 986,086 |
註 : 2013年起為合併營業收入。