2023 年營收
單位:新台幣仟元
營業收入淨額 | 2023年 | 2022年 | 增減金額 | 增減百分比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 112,394 | 141,380 | -28,986 | -20.50% | |||||
11月 | 116,763 | 192,440 | -75,677 | -39.32% | |||||
10月 | 100,096 | 186,793 | -86,697 | -46.41% | |||||
09月 | 102,024 | 197,447 | -95,423 | -48.33% | |||||
08月 | 132,186 | 206,309 | -74,123 | -35.93% | |||||
07月 | 91,764 | 207,470 | -155,706 | -55.77% | |||||
06月 | 118,359 | 207,817 | -89,458 | -43.05% | |||||
05月 | 138,042 | 218,970 | -80,928 | -36.96% | |||||
04月 | 148,483 | 213,898 | -65,415 | -30.58% | |||||
03月 | 188,662 | 229,541 | -40,879 | -17.81% | |||||
02月 | 160,066 | 148,104 | 11,962 | 8.08% | |||||
01月 | 164,404 | 210,831 | -46,427 | -22.02% | |||||
累計總額 | 799,657 | 1,020,344 |
註 : 2013年起為合併營業收入。